A continuación queremos nombrarle algunos valores medios:
| Larguras: | ||
| 12 actas/archivadores anchos | ≈ | 1 m |
| 20 — 24 actas/archivadores delgados | ≈ | 1 m |
| 60 — 80 carpetas colgantes | ≈ | 1 m |
| 60 — 80 actas/archivadores colgantes | ≈ | 1 m |
| 10 — 12 listas de proceso electrónico de datos | ≈ | 1 m |
| 10 — 12 cajas de archivo | ≈ | 1 m |
| 2 cajones de archivo | ≈ | 1 m |
| Pesos: | ||
| 1 acta/archivador | ≈ | 2,2 kg |
| 1 carpeta colgante | ≈ | 0,4 kg |
| 1 acta/archivador colgante | ≈ | 0,4 kg |
| 1 lista de proceso electrónico de datos | ≈ | 2,5 — 3,3 kg |
| 1 caja de archivo | ≈ | 2,0 — 2,5 kg |
| 1 cajón de archivo | ≈ | 15 kg |
| Destrucción de las actas: | ||
| 100 kg | ≈ | 43 actas/archivadores |
| 100 kg | ≈ | 240 carpetas colgantes |
| 100 kg | ≈ | 240 actas/archivadores colgantes |
| 100 kg | ≈ | 30 — 40 listas de proceso electrónico de datos |
| 100 kg | ≈ | 40 — 50 cajas de archivo |
En caso que requiera más información, estamos a su disposición bajo el siguiente número de teléfono: +34 609 315 524. También nos puede contactar vía e-mail. Nuestros datos de contacto los puede tomar de nuestro Pie de imprenta / Aviso legal.
Esta página corresponde a:
http://www.archivo-de-documentos.es/medida-promedia.htm
En caso que requiera más informaciones, estamos a su disposición bajo el siguiente número de teléfono: +34 609 315 524.